Download Mobile Apps DatascripMall.ID untuk belanja Kebutuhan Bisnis dengan Cepat dan Mudah dengan promo-promo menarik!
Sudah punya aplikasi DatascripMall.ID di smartphonemu?
CANON Scanner Document Reader DR-X10C
Paket Perangkat Lunak | CapturePerfect, Job Registration Tool |
Dimensi (L x T x D) | Tray ditutup: 528 × 563 × 375 mm Tray dibuka: 528 x 861 x 432 mm |
Kantong Ejeksi | - |
Antarmuka | SCSI-3 & Kecepatan Tinggi USB 2.0 |
MICR | - |
On-Board Jogger | - |
Lingkungan operasi | Suhu: 10 - 32.5°C Kelembapan: 20 - 80% RH |
Sistem Operasi Yang Didukung | Windows |
Opsi / Konsumabel | Barcode Module, 2D Code Module, Flatbed Scanner Unit 102, Flatbed Scanner Unit 201, Roller Cleaning Sheets, Pre-Imprinter Unit, Post-Imprinter Unit, Patch Code Decoder, Kofax CGA Board, Exchange Roller Kit |
Daya | AC 220 – 240 V |
Konsumsi Daya | Scan: 125W Mode Sleep: 4.2W (AC 220 - 240V: 4.5W) Daya Mati: 0W |
Berat | Perkiraan 39 kg |
Metode Penyaluran | Penyaluran lembar otomatis atau manual |
Ketebalan dokumen - Kertas Biasa | Berat Penyaluran Otomatis: 52 – 128 g/m2 Ketebalan: 0.06 – 0.15 mm Berat Penyaluran Manual: 42 – 255 g/m2 Ketebalan: 0.05 – 0.30 mm |
Ketebalan dokumen - Kartu Bisnis | Berat: 128 – 225 g/m2 Ketebalan: 0.15 – 0.3 mm |
Kapasitas Menyalurkan | 500 lembar |
Ukuran dokumen - Kertas Biasa (A4 / LTR) | Lebar: 50.8 –305 mm, Panjang: 70 – 432 mm |
Ukuran dokumen - Mode Dokumen Panjang | Hingga 3,000 mm |
Ukuran dokumen - Kartu pos | Lebar: 89 – 108 mm, Panjang: 127 – 152 mm |
Ukuran dokumen - Kartu bisnis | Lebar: 51 – 55 mm, Panjang: 85 – 91 mm (Hanya penyaluran vertikal) |
Sumber cahaya | LED (merah, hijau, dan biru) |
Resolusi Maksimum | 600 dpi |
Resolusi Pindai | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi |
Elemen Pemindai | CMOS CIS 3 baris |
Jenis Pemindai | Scanner sheetfed pada desktop |
Sisi Pemindaian | Simpleks / Dupleks |
Kecepatan pemindaian * 1 | A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Hitam dan Putih: 100ppm (simpleks) / 200ipm (dupleks) Grayscale: 100ppm (simpleks) / 200ipm (dupleks) Warna: 100ppm (simpleks) / 200ipm (dupleks) A4 / LTR, Lanskap, 200dpi: Black and White: 130ppm (simpleks) / 256ipm (dupleks) Grayscale: 130ppm (simpleks) / 256ipm (dupleks) Warna: 130ppm (simpleks) / 256ipm (dupleks) |
Volume Harian yang Disarankan (Pemindaian) | 60000.0 |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
• | Kecepatan scan aktual mungkin bervariasi tergantung pada konfigurasi sistem dan PC Anda. |
*1 | Ketika melakukan scan dokumen dengan menggunakan ADF. |
Kecepatan maksimum perangkat keras. |
Brand | CANON |
---|---|
Nama Produk | CANON Scanner Document Reader DR-X10C |
Lokasi Seller | Jakarta Timur |
Lebar Dimensi Packaging (cm) | 70 |
Panjang Dimensi Packaging (cm) | 73 |
Tinggi Dimensi Packaging (cm) | 60 |
Faktur Pajak | Tersedia |