Download Mobile Apps DatascripMall.ID untuk belanja Kebutuhan Bisnis dengan Cepat dan Mudah dengan promo-promo menarik!
Sudah punya aplikasi DatascripMall.ID di smartphonemu?
CANON Scanner Document Reader DR-C240
Paket Perangkat Lunak | ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CapturePerfect, eCopy PDF Pro Office, VRS |
Dimensi (L x T x D) | 291 x 253 x 231mm, tray kertas ditutup |
Kantong Ejeksi | - |
Antarmuka | Hi-Speed USB 2.0 |
MICR | - |
On-Board Jogger | - |
Lingkungan operasi | Temperature: 10 - 32.5°C Kelembapan: 20 - 80% RH |
Sistem Operasi Yang Didukung | Windows |
Opsi / Konsumabel | Unit Pemindai flatbed 101/201, Barcode Module, 2D codw Module, Exchange Roller Kit (feed roller, retard roller, document holding guide), Carrier Sheet (A4). |
Daya | AC100 – 240 V |
Konsumsi Daya | Scanning: 19 W, Sleep mode: 1.4 W, Power Turned OFF: less than 0.1 W |
Berat | Kira-kira. 2.8kg |
Metode Penyaluran | Penanganan kertas otomatis dan manual |
Ketebalan dokumen - Kertas Biasa | Page separation mode: Berat: 27 – 209 g/m2 Ketebalan: 0.04 – 0.25 mm Non Separation Mode: Berat: 27 – 255 g/m2 Ketebalan: 0.04 – 0.3 mm |
Ketebalan dokumen - Kartu pos | - |
Ketebalan dokumen - Kartu Bisnis | Berat: 380 g/m2 atau kurang Ketebalan: 0.45 mm |
Ketebalan dokumen - Kartu (ISO / IEC compliant) | 1.4 mm atau kurang |
Ketebalan dokumen - Paspor | 4mm atau kurang (termasuk carrier sheet) |
Kapasitas Menyalurkan | 60 Lembar |
Ukuran dokumen - Kertas Biasa (A4 / LTR) | Lebar: 50.8 – 216 mm, Panjang: 54 – 356 mm |
Ukuran dokumen - Mode Dokumen Panjang | Hingga 3,000 mm |
Ukuran dokumen - Kartu pos | Lebar: 89 – 108 mm, Panjang: 127 – 152 mm |
Ukuran dokumen - Kartu bisnis | Lebar: 51 – 55 mm, Panjang: 85 – 91 mm |
Ukuran dokumen - Kartu (ISO / IEC compliant) | 54 x 86 mm(Horizontal feeding only. Embossed cards can be scanned) |
Ukuran dokumen - Paspor | 88 x 125 mm (ISO standard)When scanning, be sure to open the passport and insert it in theprovided carrier sheet (for passports) beforehand. |
Sumber cahaya | LED (red, green, and blue) |
Resolusi Maksimum | 600 |
Resolusi Pindai | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi |
Elemen Pemindai | CIS |
Jenis Pemindai | Desktop sheetfed scanner |
Mode Pemindaian | Black and white, Error diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 256-level gray, 24-bit color |
Sisi Pemindaian | Simplex / Duplex |
Volume Harian yang Disarankan (Pemindaian) | 4000.0 |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahauan.
Brand | CANON |
---|---|
Nama Produk | CANON Scanner Document Reader DR-C240 |
Lokasi Seller | Jakarta Timur |
Lebar Dimensi Packaging (cm) | 27 |
Panjang Dimensi Packaging (cm) | 35 |
Tinggi Dimensi Packaging (cm) | 27 |
Faktur Pajak | Tersedia |