Download Mobile Apps DatascripMall.ID untuk belanja Kebutuhan Bisnis dengan Cepat dan Mudah dengan promo-promo menarik!
CANON Scanner Document Reader DR-6030C
CANON
Indent
SKU / Kode Produk: DR603
Datascrip - CANON Printer, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Dapat Request Faktur Pajak
Rp62.500.000
CANON Scanner Document Reader DR-6030C
Paket Perangkat Lunak | CapturePerfect, VRS |
Dimensi (L x T x D) | Baki Penyaluran ditutup: 398.4 x 312 x 191.4mm (15.6 x 12.3 x 7.5inci) |
Kantong Ejeksi | - |
Antarmuka | Hi-speed USB 2.0 |
MICR | - |
On-Board Jogger | - |
Lingkungan operasi | Temperature: 10 - 32.5°C Humidity: 20 - 80% RH |
Sistem Operasi Yang Didukung | Windows |
Opsi / Konsumabel | Barcode Module III, Exchange Roller, Flatbed 101 |
Daya | AC 220 – 240 V |
Konsumsi Daya | Scanning: 38.1 W, Sleep Mode: 2.5 W Power Turned OFF: 0.4W |
Berat | Kira-kira. 10.2 kg |
Memindai Dokumen
Metode Penyaluran | Penyaluran lembar otomatis atau manual |
Ketebalan dokumen - Kertas Biasa | Straight path:Automatic feeding: 0.06 - 0.15mm, 52 - 128g/m2 (14 - 32lb. bond) Manual Feeding: 0.05 - 0.66mm, 42 - 546g/m2 (11 - 144lb. bond) U-Turn path: Automatic feeding: 0.06 - 0.15mm, 52 - 128g/m2 (14 - 32lb. bond)Manual Feeding: 0.05 - 0.2mm, 42 - 157g/m2 (11 - 40lb. bond) Business card:Thickness: 0.76 ± 0.08mm (0.03 ± 0.003in.) |
Ketebalan dokumen - Kartu (ISO / IEC compliant) | 0.76 mm atau kurang |
Kapasitas Menyalurkan | 100 lembar |
Ukuran dokumen - Kertas Biasa (A4 / LTR) | Lebar: 53 –300 mm, Panjang: 70 – 432 mm |
Ukuran dokumen - Mode Dokumen Panjang | Hingga 3,000 mm |
Ukuran dokumen - Kartu pos | Lebar: 89-108 mm, Panjang: 127 – 152 mm |
Ukuran dokumen - Kartu bisnis | Lebar: 53 – 55 mm, Panjang: 70 – 91 mm (Vertical feeding only) |
Ukuran dokumen - Kartu (ISO / IEC compliant) | 54 x 86 mm (Straight path, non-separate feeding only) |
Pindai
Sumber cahaya | LED (red, green, and blue) |
Resolusi Maksimum | 600 |
Resolusi Pindai | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi |
Elemen Pemindai | 3-line CIS |
Jenis Pemindai | Desktop sheet-fed scanner |
Mode Pemindaian | Black and white, Error diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 256-level gray, 24-bit color |
Sisi Pemindaian | Simplex / Duplex |
Volume Harian yang Disarankan (Pemindaian) | 10000 |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Ketika melakukan scan dokumen dengan menggunakan ADF.
- Kecepatan scan aktual mungkin bervariasi tergantung pada konfigurasi sistem dan PC Anda.
Semua harga di atas direkomendasikan harga eceran di IDR, kecuali dinyatakan lain.
Brand | CANON |
---|---|
Nama Produk (diawali dengan Brand lalu Nama Produk) | CANON Scanner Document Reader DR-6030C |
Lokasi Seller | DKI Jakarta |
Warna | Black |
Lebar Dimensi Packaging (cm) | 14 |
Panjang Dimensi Packaging (cm) | 44 |
Tinggi Dimensi Packaging (cm) | 53 |
Faktur Pajak | Tersedia |