Download Mobile Apps DatascripMall.ID untuk belanja Kebutuhan Bisnis dengan Cepat dan Mudah dengan promo-promo menarik!
CANON Scanner Document Reader DR-6010C
CANON
Indent
SKU / Kode Produk: DR601
Datascrip - CANON Printer, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Dapat Request Faktur Pajak
Rp44.990.000
CANON Scanner Document Reader DR-6010C
Paket Perangkat Lunak | CapturePerfect, eCopy PDF Pro Office, Job Registration Tool, VRS |
Dimensi (L x T x D) | Baki Penyaluran ditutup: 318 x 278 x 185.5mm (12.5 x 10.9 x 7.3inci) |
Kantong Ejeksi | - |
Antarmuka | Hi-speed USB 2.0 |
MICR | - |
On-Board Jogger | - |
Lingkungan operasi | Temperature: 10 - 32.5°C Humidity: 20 - 80% RH |
Sistem Operasi Yang Didukung | Windows |
Opsi / Konsumabel | Barcode Module, Exchange Roller Kit |
Daya | AC 220 – 240 V |
Konsumsi Daya | Scanning: 33 W, Sleep Mode: 2.7W |
Berat | Kira-kira. 6.5 kg |
Memindai Dokumen
Metode Penyaluran | Penyaluran lembar otomatis atau manual |
Ketebalan dokumen - Kertas Biasa | Jalur kertas U-Turn : Penyaluran otomatis: 0.06 - 0.15mm, 52 - 128g/m2 (14 - 32 pon bond) Penyaluran Manual: 0.05 - 0.2mm, 42 - 157g/m2 (11 - 40 pon bond) Jalur kertas Lurus Penyaluran otomatis: 0.06 - 0.15mm, 52 - 128g/m2 (14 - 32 pon bond) Penyaluran Manual: 0.05 - 0.66mm, 42 - 546g/m2 (11 - 144 pon bond) |
Ketebalan dokumen - Kartu (ISO / IEC compliant) | 0.76 mm atau kurang |
Kapasitas Menyalurkan | Tumpukkan 10mm atau 100 lembar 80g/m2 (20 pon bond) |
Ukuran dokumen - Kertas Biasa (A4 / LTR) | Lebar: 53 – 219 mm, Panjang: 70 – 356 mm Document size up to 297 × 420 mm in Folio mode, document length up to 3,000 mm in Long Document Mode. |
Ukuran dokumen - Mode Dokumen Panjang | hingga 3,000 mm |
Ukuran dokumen - Kartu pos | Lebar: 89 – 108 mm, Panjang: 127 – 152 mm |
Ukuran dokumen - Kartu bisnis | Lebar: 53 – 55 mm, Panjang: 70 – 91 mm (Vertical feeding only) |
Ukuran dokumen - Kartu (ISO / IEC compliant) | 54 x 86 mm (Straight path, non-separate feeding only) |
Pindai
Sumber cahaya | LED (red, green, and blue) |
Resolusi Maksimum | 600 |
Resolusi Pindai | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi |
Elemen Pemindai | 3-line CIS |
Jenis Pemindai | Scanner sheet-fed pada desktop |
Mode Pemindaian | Black and White, Error Diffusion, High-Speed Text Enhancement, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 256-level Grayscale, 24-bit Colour, Auto Colour Detection |
Sisi Pemindaian | Simplex / Duplex |
Kecepatan pemindaian * 1 | A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) Grayscale: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) Colour: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) |
Volume Harian yang Disarankan (Pemindaian) | 7500 |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Kecepatan scan bervariasi mungkin bergantung pada PC, lingkungan, pengaturan scanner, dan faktor lainnya.
Semua harga di atas direkomendasikan harga eceran di IDR, kecuali dinyatakan lain.
Brand | CANON |
---|---|
Nama Produk (diawali dengan Brand lalu Nama Produk) | CANON Scanner Document Reader DR-6010C |
Lokasi Seller | DKI Jakarta |
Lebar Dimensi Packaging (cm) | 37 |
Panjang Dimensi Packaging (cm) | 40 |
Tinggi Dimensi Packaging (cm) | 32 |
Faktur Pajak | Tersedia |