Download Mobile Apps DatascripMall.ID untuk belanja Kebutuhan Bisnis dengan Cepat dan Mudah dengan promo-promo menarik!
Sudah punya aplikasi DatascripMall.ID di smartphonemu?
Cetak | ||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid yang BAIK |
Jumlah Total Nosel: | 1,792 nosel | |
Ukuran Droplet Tinta (minimum): | 2pl | |
Kartrid Tinta: | PG-740, CL-741 (PG-740XL, CL-741XL - Opsional) | |
Kecepatan Cetak*2: Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk ringkasan laporan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen: Warna ESAT / Simpleks: |
Sekitar 5.7ipm |
Dokumen: B/W: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 9.9ipm | |
Foto (4 x 6"): PP-201 / Tanpa tepi: |
Sekitar 44 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Dengan garis tepi: | Sampai dengan 203.2mm (8 inci) |
Tanpa tepi: | Sampai dengan 216mm (8.5 inci) | |
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Tanpa Garis Tepi*3: | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
Pencetakan Garis Tepi: | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Pencetakan Garis Tepi Otomatis 2 sisi | Marjin atas: 5mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Marjin Atas: | 32.5mm |
Marjin Bawah: | 33.5mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 89 - 215.9mm, panjang 127 - 676mm) *Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom |
|
Penanganan Kertas (Baki Depan) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4 = 80 | |
Kertas Foto Pro Platinum (PT-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Kertas Foto Pro Luster (LU-101) |
A4 = 10 | |
Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) |
4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-508) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Sehari-hari" (GP-601) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Kertas Foto Matte (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Amplop | European DL / US Com. #10 = 5 | |
Media Pendukung untuk pencetakan Otomatis 2 sisi | Tipe: | Kertas Polos |
Ukuran: | A4, Letter | |
Berat Kertas | Baki Depan: | Kertas Polos: 64 - 105g/m2, kertas khusus Canon: berat kertas maks.: Sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Pro Platinum PT-101) |
Sensor Ink End | Jumlah titik | |
Penyejajaran Print Head | Manual | |
Scan*4 | ||
Tipe Scanner | Flatbed | |
Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi Optik*5 | 1200 x 2400dpi | |
Resolusi yang Dapat Dipilih*6 | 25 - 19200dpi | |
Kedalaman Bit Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16 / 8-bit |
Warna: | 48 / 24-bit (RGB masing-masing 16 / 8-bit) | |
Kecepatan Pemindaian Garis*7 | Grayscale: | 1.2ms/baris (300dpi) |
Warna: | 3.5ms/baris (300dpi) | |
Kecepatan Pemindaian*8 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi |
Sekitar 14 detik |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Salin | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4, Letter, 4 x 6" (Kertas Foto Plus Glossy II, PP-201) |
Tipe: | Kertas Foto Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) (4 × 6") |
|
Kualitas Gambar | Kertas Polos: | Draf, Standar |
Kecepatan Salin*9 Berdasarkan ISO / IEC 29183. Klik di sini untuk ringkasan laporan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen: Warna: sFCOT / Simpleks: |
Sekitar 22 detik |
Dokumen: Warna: sESAT / Simpleks: |
Sekitar 2.7ipm | |
Beberapa Salinan | Hitam / Warna | 1 - 21 halaman |
Jaringan | ||
Antarmuka | LAN Nirkabel b/g/n, Kecepatan Tinggi USB 2.0 | |
LAN Nirkabel | Tipe Jaringan: | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b (mode infrastruktur) |
Pita Frekuensi: | 2.4GHz | |
Rentang: | dalam ruangan 50m (tergantung dari kecepatan dan kondisi transmisi) | |
Keamanan: | WEP 64 / 128-bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Koneksi Langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia (hanya Mode Titik Akses) | |
Persyaratan Sistem (Mohon kunjungi www.canon-asia.com untuk memeriksa kompatibilitas OS dan untuk mengunduh perbaruan driver terbaru.) |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.7.5 atau yang terbaru | |
Lainnya: | Chrome OS | |
Apple AirPrint | Tersedia | |
Mopria | Tersedia | |
Canon Print Service Plug-In (pada Android OS) |
Tersedia | |
Google Cloud Print | Tersedia | |
PIXMA Cloud Link (dari smartphone atau tablet) | Tersedia | |
Aplikasi Canon PRINT Inkjet/SELPHY (untuk iOS / Android OS) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT OS) |
Tersedia | |
PictBridge | LAN Nirkabel: | Tersedia |
Umum | ||
Lingkungan Pengoperasian*10 | Suhu: | 5 - 35°C |
Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa kondensasi embun) | |
Lingkungan yang Direkomendasikan*11 | Suhu: | 15 -30°C |
Kelembapan: | 10 - 80% RH (tanpa kondensasi embun) | |
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C |
Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa kondensasi embun) | |
Kebisingan Akustik (Cetak PC) | Foto (4 x 6")*12 | Sekitar 43.5dB(A) |
Daya | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Konsumsi Daya | MATI: | Sekitar 0.1W |
Siaga (lampu scan mati) (Koneksi LAN nirkabel ke PC): |
Sekitar 1.4W | |
Siaga (semua port terhubung, lampu pemindaian mati): | Sekitar 1.4W | |
Menyalin*13: (Koneksi LAN nirkabel ke PC): |
Sekitar 16W | |
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) |
Eco-Label: | EPEAT | |
Dimensi (W x D x H) | Sekitar 449 x 304 x 152mm | |
Berat | Sekitar 5.4kg |
Brand | CANON |
---|---|
Nama Produk | CANON PRINTER MG3670 BLACK |
Lokasi Seller | Surabaya |
Warna | Black |
Lebar Dimensi Packaging (cm) | 30 |
Panjang Dimensi Packaging (cm) | 20 |
Tinggi Dimensi Packaging (cm) | 20 |
Faktur Pajak | Tidak Tersedia |