Download Mobile Apps DatascripMall.ID untuk belanja Kebutuhan Bisnis dengan Cepat dan Mudah dengan promo-promo menarik!
Sudah punya aplikasi DatascripMall.ID di smartphonemu?
CANON Laser Printer LBP6030
Ringkas dan efisien, LBP6030 didesain untuk membantu menghemat ruang dan melakukan pekerjaan cetak berkecepatan tinggi, dengan konsumsi daya yang rendah.
Â
Cetak | Â | ||
Metode Pencetakan | Pencetakan Sinar Laser Monokrom | ||
Kecepatan Cetak | A4: | Hingga 18ppm | |
Letter: | Hingga 19ppm | ||
Resolusi Cetak | 600 x 600dpi | ||
Kualitas cetak dengan Kualitas Perbaikan Gambar | 2400 (setara) × 600dpi | ||
Waktu Pemanasan (Dari Menyalakan Daya) |
10 detik atau kurang | ||
Waktu Cetakan Pertama (FPOT) | Sekitar 7.8 detik | ||
Waktu Pemulihan (Dari Mode Tidur) |
Sekitar 1 detik | ||
Bahasa Cetak | UFR II LT | ||
Penanganan Kertas | Â | ||
Input Kertas (Standar) | 150 lembar (berdasarkan 80g/m2) | ||
Ukuran Kertas | 100 lembar (menghadap ke bawah) (berdasarkan 80g/m2) |
||
Ukuran Kertas | A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL Kustom: Lebar 76.2 hingga 215.9mm x Panjang 188 hingga 355.6mm |
||
Berat Kertas | 60 hingga 163g/m2 | ||
Tipe Kertas | Kertas polos, Kertas Tebal, Transparansi, Label, Amplop. | ||
Konektivitas dan Perangkat Lunak | Â | ||
Antarmuka USB | USB 2.0 Kecepatan Tinggi | ||
Sistem Pengoperasian yang Kompatibel*2 | Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Vista (32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x~10.9*3, Linux*3, Citrix |
||
Spesifikasi Umum | Â | ||
Panel Operasi | 3 Indikator LED, 3 Kunci Operasi | ||
Memori Perangkat | 32MB | ||
Dimensi (L x D x T) | 364 x 249 x 199mm | ||
Berat | Sekitar 5.0kg (Tanpa Kartrid) | ||
Level Kebisingan | Selama Operasi: | Tingkat Kebisingan: | 6.53B atau kurang |
Tingkat Tekanan Suara: | 49.3dB | ||
Selama Siaga: | Tingkat Kebisingan: | Tanpa suara | |
Tingkat Tekanan Suara: | Tanpa suara | ||
Konsumsi Daya Maksimum | 840W atau kurang | ||
Konsumsi Daya Rata-rata | Selama Operasi: | Sekitar 320W | |
Selama Siaga: | Sekitar 1.8W (Koneksi USB) Sekitar 2.8W (Koneksi USB) |
||
Selama Tidur: | Sekitar 0.8 W (Koneksi USB) Sekitar 1.6W (Koneksi USB) |
||
Energy Star TEC (Typical Electricity Consumption) |
0.48kWh/minggu | ||
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 10~30°C | |
Kelembapan: | 20% to 80% RH (no condensation) | ||
Persyaratan Daya | 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | ||
Kartrid Toner | Kartrid 325: | 1,600 halaman (Paket Kartrid: 700 halaman) |
|
Siklus Tugas Bulanan | Hingga 5,000 halaman | ||
Volume cetak bulanan yang direkomendasikan | 200 - 800 pages |
Â
Brand | CANON |
---|---|
Nama Produk | CANON Laser Printer LBP6030 |
Lokasi Seller | Yogyakarta |
Warna | Color |
Lebar Dimensi Packaging (cm) | 31 |
Panjang Dimensi Packaging (cm) | 41 |
Tinggi Dimensi Packaging (cm) | 26 |
Faktur Pajak | Tidak Tersedia |